事業案内
事業案内 最新情報
- 2016.08.22
- 「かごしま農業農村整備 環境配慮事例」を作成しました。
事業のご案内
業務推進パンフレットを作成しました。
詳細につきましては、以下のPDFをご覧ください。
- 水土里ネット鹿児島業務推進プロジェクト(PDF)
取得資格の種類と取得者数
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|---|
技術士(農業部門・総合技術監理部門) | 1 | 1級造園施工管理技士 | 1 |
技術士(農業部門) | 1 | 2級管工事施工管理技士 | 1 |
技術士補(農業部門) | 19 | 2級ビオトープ計画管理士 | 14 |
測量士 | 23 | 2級ビオトープ施工管理士 | 6 |
測量士補 | 28 | 上級農業集落排水計画設計士 | 6 |
畑地かんがい技士 | 48 | 浄化槽設備士 | 5 |
農業土木技術管理士 | 49 | 浄化槽管理士 | 9 |
コンクリート診断士 | 1 | 浄化槽技術管理者 | 5 |
農業水利施設機能総合診断士 | 7 | 情報処理技術者(ITパスポート) | 3 |
農業水利施設補修工事品質管理士 | 1 | 農業農村地理情報システム技士 | 29 |
土地改良換地士 | 28 | 土地改良補償業務管理者 | 2 |
1級土木施工管理技士 | 31 | 防災士 | 10 |
1級土木施工管理技士補 | 2 | 土地改良専門技術者 | 2 |
2級土木施工管理技士 | 14 | 会計指導員 | 9 |
令和5年4月1日現在